Модель |
Количество игл |
Количество голов |
Расстояние между голов |
Макс. скорость |
Площадь вышивки (мм) |
Размеры (мм) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
мм | SPM | X | Y | длина | ширина |
высота |
|||
|
|
|
||||||||
CHT-1201 | 12 | 1 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 1260 | 1300 | 1740 | |
CHT-1501 | 15 | 1 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 1260 | 1300 | 1740 | |
CHT-1202 | 12 | 2 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 1660 | 1300 | 1740 | |
CHT-1502 | 15 | 2 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 1660 | 1300 | 1740 | |
CHT-1204 | 12 | 4 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 2500 | 1300 | 1780 | |
CHT-1504 | 15 | 4 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 2500 | 1300 | 1780 | |
CHT-1206 | 12 | 6 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 3300 | 1300 | 1780 | |
CHT-1506 | 15 | 6 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 3300 | 1300 | 1780 | |
CHT-1208 | 12 | 8 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 4160 | 1300 | 1840 | |
CHT-1508 | 15 | 8 | 400 | 1000 | 400 | 450 | 4160 | 1300 |
1840 |